Berichte aus dem Einzelsport Senioren - 20.06.2004
19./20.06.2004 in Wangen
Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
| Senioren S 40 | ||||||||
| PL | Verein | Verband | Platzierungsspiele | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin | Nord | Hertha BSC Berlin | - | TTC Schwalbe Bergneustadt | 5 | : | 5 |
| 2. | TTC Schwalbe Bergneustadt | West | ||||||
| 3. | FC Nordhalben | Süd | FC Nordhalben | - | TTC Langen | 6 | : | 4 |
| 4. | TTC Langen | Südwest | ||||||
| 5. | 1. TTV Schwarzenberg | Süd | 1. TTV Schwarzenberg | - | TSV Musberg | 6 | : | 4 |
| 6. | TSV Musberg | Süd | ||||||
| 7. | TUS Xanten | West | TUS Xanten | - | DJK Rot-Weiss Finthen | 6 | : | 1 |
| 8. | DJK Rot-Weiss Finthen | Südwest | ||||||
| Seniorinnen S 40 | ||||||||
| PL | Verein | Verband | Platzierungsspiele | Punkte | ||||
| 1. | SSV Hagen | West | SSV Hagen | - | TSG Kaiserslautern | 3 | : | 1 |
| 2. | TSG Kaiserslautern | Südwest | ||||||
| 3. | RSV Braunschweig | Nord | RSV Braunschweig | - | VSC Donauwöth | 3 | : | 2 |
| 4. | VSC Donauwörth | Süd | ||||||
| 5. | TTC Berlin-Neukölln | Nord | TTC Berlin-Neukölln | - | FC Bayern München | 3 | : | 2 |
| 6. | FC Bayern München | Süd | ||||||
| 7. | VFL Lauterbach | Hessen | VFL Lauterbach | - | DJK VFL Willich | 3 | : | 1 |
| 8. | DJK VFL Willich | West | ||||||
| Senioren S 50 | ||||||||
| PL | Verein | Verband | Platzierungsspiele | Punkte | ||||
| 1. | SV Blau-Weiss Petershagen | Nord | SV Blau-Weiss Petershagen | - | JTTC Hochneukirch | 6 | : | 2 |
| 2. | JTTC Hochneukirch | West | ||||||
| 3. | Post SV Mühlheim | West | Post SV Mühlheim | - | SV Werder Bremen | 6 | : | 0 |
| 4. | SV Werder Bremen | Nord | ||||||
| 5. | TTC Oberwürzbach | Südwest | TTC Oberwürzbach | - | TV Weiterrode | 6 | : | 3 |
| 6. | TV Weiterrode | Südwest | ||||||
| 7. | SV Lok Leipzig-Mitte | Süd | SV Lok Leipzig-Mitte | - | SSV Ulm | 5 | : | 5 |
| 8. | SSV Ulm | Süd | ||||||
| Seniorinnen S 50 | ||||||||
| PL | Verein | Verband | Platzierungsspiele | Punkte | ||||
| 1. | TTC Berlin-Neukölln | Nord | TTC Berlin-Neukölln | - | SSV Hagen | 3 | : | 1 |
| 2. | SSV Hagen | West | ||||||
| 3. | DJK Adler Frinttrop | West | DJK Adler Frinttrop | - | SG Aufbau Chemnitz | 3 | : | 0 |
| 4. | SG Aufbau Chemnitz | Süd | ||||||
| 5. | TTC Staffel | Südwest | TTC Staffel | - | TSV Lichtenhagen | 3 | : | 1 |
| 6. | TSV Lichtenhagen | Nord | ||||||
| 7. | DJK Rot-Weiss Finthen | Südwest | DJK Rot-Weiss Finthen | - | TSV Untermberg | 3 | : | 0 |
| 8. | TSV Untermberg | Süd | ||||||
(Eintrag vom: 20.06.2004 - letzte Änderung: 16.11.2007)
Diesen Beitrag in einem Social Network teilen:








